Zásuvkový regál
BM a BML
Regál slouží ke skladování plechů a dalších plochých materiálů ve vertikální pozici. Maximálně šetří prostor, ale zachovává snadný přístup k jednotlivým tabulím.
Konstrukce a provedení
Ocelovou konstrukci tvoří lehké jeklové profily. Jednotlivé zásuvky jsou pak usazené ve vodícím rámu a vedené ložisky. Snadnější procházení jednotlivými tabulemi zajišťují listovací tyče, díky kterým není nutné materiál složitě přemisťovat. Skladování ve vertikální pozici zároveň umožňuje tabule odebírat svěrkou nebo sklopným savkovým zařízením.
Drobné rozdíly najdeme mezi lehkými a těžšími variantami. U regálů s nosností 400 kg jezdí zásuvky po polyamidových kolech a jejich opěrná plocha je vybavena profilovou gumou. V případě těžších variant nad 1 000 kg pokrývá opěrnou plochu 3mm filc. Zadní část zásuvky pak jezdí po ocelové dráze, což významně snižuje odpor při manipulaci.
Rozměry
Regál pořídíte v mnoha velikostech, které jsou uvedené v tabulce níže. Vybírat můžete také ze všech odstínů RAL. Nenašli jste variantu podle vašich představ? Rádi pro vás vyrobíme regál přesně na míru.
Úspora času
Naše produkty minimalizují čas potřebný ke skladování, zhotovení či expedici vašich výrobků.
Úspora místa
Naše produkty zabírají minimální prostor, čímž optimalizují vaše prostory pro lepší organizaci a pohodlí při práci.
Snadná manipulace
Naše produkty jsou uživatelsky přívětivé a navrženy s důrazem na jednoduchost a intuitivnost použití.
Bezpečnost
Naše produkty bezpečně skladují materiál a snižují rizika pro obsluhu ve výrobě.
Technické údaje produktu
Typ | délka a (mm) | šířka b (zadejte počet zásuvek) | výška c (mm) | délka d (mm) | Ložná plocha zásuvky h/l/w (mm) | Nosnost zásuvky (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 100 | 2770 | 1220 mm | 1510 | 4860 | 1030/2050/77 | 1000 | |
BM 125 | 3170 | 1250 mm | 1760 | 5760 | 1280/2550/77 | 1000 | |
BM 125 2T | 3170 | 1370 mm | 1760 | 5760 | 1280/2550/77 | 2000 | |
BM 150 | 3970 | 1280 mm | 2010 | 7060 | 1530/3050/77 | 1000 | |
BM 150 2T | 3970 | 1400 mm | 2010 | 7060 | 1530/3050/77 | 2000 | |
BM 200 | 4970 | 1310 mm | 2510 | 9060 | 2030/4050/77 | 1000 | |
BM 100-50 | 2770 | 1220 mm | 1510 | 4860 | 1030/2050/47 | 1000 | |
BM 125-50 | 3170 | 1300 mm | 1740 | 5760 | 1280/2550/47 | 1000 | |
BM 150-50 | 3970 | 1330 mm | 1990 | 7060 | 1530/3050/47 | 1000 | |
BM 200-50 | 4970 | 1130 mm | 2510 | 9060 | 2030/4050/47 | 1000 | |
BML 100 | 2700 | 1075 mm | 1405 | 4790 | 1030/2050/72 | 400 | |
BML 125 | 3300 | 1100 mm | 1655 | 5890 | 1208/2550/72 | 350 | |
BML 150 | 3900 | 1125 mm | 1905 | 6990 | 1530/3050/72 | 300 | |
BML 200 | 4900 | 1390 mm | 2405 | 8990 | 2030/4050/72 | 250 | |
BML 100-50 | 2700 | 1145 mm | 1405 | 4790 | 1030/2050/42 | 400 | |
BML 125-50 | 3300 | 1170 mm | 1655 | 5890 | 1280/2550/42 | 350 | |
BML 150-50 | 3900 | 1190 mm | 1905 | 6990 | 1530/3050/42 | 300 | |
BML 200-50 | 4900 | 1390 mm | 2405 | 8990 | 2030/4050/42 | 250 |
Zajímají mě podrobnosti
Máte zájem o Zásuvkový regál?
Vyplňte formulář a my se vám obratem ozveme zpět.