Zásuvkové regály na tabulové sklo
BJT a BBL
Oblíbený zásuvkový regál pro skladování plochého skla. Šetří cenné centimetry a zároveň umožňuje snadný přístup k materiálu. Vyrábí se ve dvou základních variantách:
Varianta BJT – vhodná ke skladování tabulového skla
Varianta BBL – vhodná ke skladování baleného skla (END-CUPů)
Konstrukce a provedení
Základ regálu tvoří pevná ocelová konstrukce z jeklových profilů. Ta mu zajišťuje dostatečnou stabilitu, ale zároveň lehkost. Jednotlivé vertikální zásuvky jsou vedené ložisky pro snadnou manipulaci.
Drobné rozdíly najdeme mezi lehkými a těžšími variantami. U regálů s nosností 400 kg jezdí zásuvky po polyamidových kolech a jejich opěrná plocha je vybavena profilovou gumou. V případě těžších variant nad 1 000 kg je opěrná plocha opatřena 3mm filcem. Zadní část zásuvky pak jezdí po ocelové dráze, což významně snižuje odpor při manipulaci.
Rozměry
Regál pořídíte v mnoha velikostech a nosnostech, které jsou uvedené v tabulce níže. Vybírat můžete také ze všech odstínů RAL. Nenašli jste variantu podle vašich představ? Rádi pro vás vyrobíme regál přesně na míru.
Úspora času
Naše produkty minimalizují čas potřebný ke skladování, zhotovení či expedici vašich výrobků.
Úspora místa
Naše produkty zabírají minimální prostor, čímž optimalizují vaše prostory pro lepší organizaci a pohodlí při práci.
Snadná manipulace
Naše produkty jsou uživatelsky přívětivé a navrženy s důrazem na jednoduchost a intuitivnost použití.
Bezpečnost
Naše produkty bezpečně skladují materiál a snižují rizika pro obsluhu ve výrobě.
Technické údaje produktu
Typ | délka a (mm) | šířka b (zadejte počet zásuvek) | výška c (mm) | délka d (mm) | Ložná plocha zásuvky h/l/w (mm) | Nosnost zásuvky (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL-180 | 3220 | 1980 mm | 2260 | 5570 | 1800/2200/250 | 1500 | |
BBL-200 | 3520 | 2160 mm | 2545 | 6230 | 2100/2600/280 | 1500 | |
BBL-225 | 4300 | 1940 mm | 2815 | 7780 | 2370/3350/200 | 2000 | |
BBL-250 | 4290 | 1970 mm | 3130 | 7780 | 2680/3350/200 | 2000 | |
BJT-160 | 2890 | 990 mm | 1990 | 4970 | 1640/2000/75 | 400 | |
BJT-160-50 | 2890 | 1195 mm | 1990 | 4970 | 1640/2000/45 | 400 | |
BJT-200 | 3290 | 1000 mm | 2340 | 5770 | 1990/2400/75 | 400 | |
BJT-200-50 | 3290 | 1205 mm | 2340 | 5770 | 1990/2400/45 | 400 | |
BJT-225 | 4230 | 1300 mm | 2750 | 7530 | 2280/3200/77 | 1000 | |
BJT-225-50 | 4230 | 1340 mm | 2750 | 7530 | 2280/3200/47 | 1000 | |
BJT-225 2T | 4210 | 1796 mm | 2770 | 7520 | 2280/3200/140 | 2000 | |
BJT-250 | 4210 | 1320 mm | 3050 | 7520 | 2580/3200/77 | 1000 | |
BJT-250-50 | 4230 | 1360 mm | 3050 | 7520 | 2580/3200/47 | 1000 | |
BJT-250 2T | 4220 | 1800 mm | 3070 | 7520 | 2580/3200/140 | 2000 |
Zajímají mě podrobnosti
Máte zájem o Zásuvkové regály na tabulové sklo?
Vyplňte formulář a my se vám obratem ozveme zpět.