Schubfachlager
BM und BML
Das Regal dient zur Lagerung von Blech und anderem Flachmaterial in vertikaler Position. Maximal platzsparend bei gleichzeitiger Erhaltung eines einfachen Zugangs zu den einzelnen Glasscheiben.
Konstruktion und Ausführung
Die Stahlkonstruktion besteht aus leichten Stahlprofilen. Die einzelnen Schubfächer werden dann in den Führungsrahmen eingesetzt und lagergeführt. Für ein einfacheres Durchgehen der einzelnen Scheiben sorgen
Blätter-Stangen, die ein kompliziertes Bewegen des Materials überflüssig machen. Die Lagerung in vertikaler Position ermöglicht gleichzeitig die Entnahme der Scheiben mit einer Klemme oder einem Klappsauger.
Geringfügige Unterschiede gibt es zwischen den leichten und der schwereren Varianten. Bei Regalen mit einer Tragfähigkeit von 400 kg laufen die Schubfächer auf Polyamidrädern und ihre Auflagefläche ist mit Profilgummi ausgerüstet. Bei den schwereren Versionen über 1.000 kg wird die Auflagefläche mit 3 mm Filz abgedeckt. Der hintere Teil des Schubfachs läuft dann in einer Stahllaufbahn, was den Widerstand bei der Handhabung deutlich verringert.
Abmessungen
Das Regal ist in verschiedenen Größen erhältlich, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind. Außerdem können Sie auch aus allen RAL-Farbtönen wählen. Sie haben keine Variante gefunden, die Ihnen gefällt? Gerne fertigen wir für Sie ein individuelles Regal nach Maß.
Lange Lebensdauer
Unsere Systeme minimieren die für die Lagerung, die Herstellung oder den Versand Ihrer Produkte benötigte Zeit.
Hohe Lagereffizienz
Unsere Produkte sind für eine maximale Ausnutzung des Lagerraums optimiert, so dass Sie mehr Artikel auf begrenztem Raum lagern und gleichzeitig eine perfekte Ordnung erhalten können.
Einfache Handhabung
Bei der Entwicklung unserer Produkte standen Ergonomie und einfacher Zugang im Vordergrund, damit sie problemlos und schnell einsetzbar sind.
Sicherheit am Arbeitsplatz
Sicherheit hat für uns Priorität. Deshalb sind unsere Produkte so konzipiert, dass sie das Unfallrisiko minimieren und ein hohes Maß an Schutz bei der Verwendung bieten.
Technische Daten des Produkts
Typ | Länge a (mm) | Breite b (Anzahl der Schubfächer eingeben) | Höhe c (mm) | Länge d (mm) | Ladefläche des Schubfachs h/l/w (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 100 | 2770 | 1220 mm | 1510 | 4860 | 1030/2050/77 | 1000 | |
BM 125 | 3170 | 1250 mm | 1760 | 5760 | 1280/2550/77 | 1000 | |
BM 125 2T | 3170 | 1370 mm | 1760 | 5760 | 1280/2550/77 | 2000 | |
BM 150 | 3970 | 1280 mm | 2010 | 7060 | 1530/3050/77 | 1000 | |
BM 150 2T | 3970 | 1400 mm | 2010 | 7060 | 1530/3050/77 | 2000 | |
BM 200 | 4970 | 1310 mm | 2510 | 9060 | 2030/4050/77 | 1000 | |
BM 100-50 | 2770 | 1220 mm | 1510 | 4860 | 1030/2050/47 | 1000 | |
BM 125-50 | 3170 | 1300 mm | 1740 | 5760 | 1280/2550/47 | 1000 | |
BM 150-50 | 3970 | 1330 mm | 1990 | 7060 | 1530/3050/47 | 1000 | |
BM 200-50 | 4970 | 1130 mm | 2510 | 9060 | 2030/4050/47 | 1000 | |
BML 100 | 2700 | 1075 mm | 1405 | 4790 | 1030/2050/72 | 400 | |
BML 125 | 3300 | 1100 mm | 1655 | 5890 | 1208/2550/72 | 350 | |
BML 150 | 3900 | 1125 mm | 1905 | 6990 | 1530/3050/72 | 300 | |
BML 200 | 4900 | 1390 mm | 2405 | 8990 | 2030/4050/72 | 250 | |
BML 100-50 | 2700 | 1145 mm | 1405 | 4790 | 1030/2050/42 | 400 | |
BML 125-50 | 3300 | 1170 mm | 1655 | 5890 | 1280/2550/42 | 350 | |
BML 150-50 | 3900 | 1190 mm | 1905 | 6990 | 1530/3050/42 | 300 | |
BML 200-50 | 4900 | 1390 mm | 2405 | 8990 | 2030/4050/42 | 250 |
Mich interessieren die Details
Interessieren Sie sich für Schubfachlager?
Füllen Sie das Formular aus und wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.